警戒
地震 千葉県東方沖 最大震度4 M4.8
震源・震度情報。震源は千葉県東方沖、マグニチュードは4.8、最大震度は4、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 警戒(レベル3/5) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 対象区域 | 千葉県東方沖 |
| マグニチュード | M4.8 |
| 最大震度 | 4 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 35.8度/ 東経 140.9度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月30日 00:17 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
警戒
震源・震度情報。震源は千葉県東方沖、マグニチュードは4.8、最大震度は4、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 警戒(レベル3/5) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 対象区域 | 千葉県東方沖 |
| マグニチュード | M4.8 |
| 最大震度 | 4 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 35.8度/ 東経 140.9度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月30日 00:17 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。