情報
地震 千葉県東方沖 最大震度2 M4.3
震源・震度情報。震源は千葉県東方沖、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 対象区域 | 千葉県東方沖 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 35.6度/ 東経 140.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年10月12日 01:24 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は千葉県東方沖、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 対象区域 | 千葉県東方沖 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 35.6度/ 東経 140.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年10月12日 01:24 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。