情報
地震 福島県沖 最大震度1 M3.4
震源・震度情報。震源は福島県沖、マグニチュードは3.4、最大震度は1、深さ約80km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象区域 | 福島県沖 |
| マグニチュード | M3.4 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約80km |
| 位置 | 北緯 37.2度/ 東経 141.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月10日 18:16 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は福島県沖、マグニチュードは3.4、最大震度は1、深さ約80km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象区域 | 福島県沖 |
| マグニチュード | M3.4 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約80km |
| 位置 | 北緯 37.2度/ 東経 141.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月10日 18:16 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。