情報
地震 福島県沖 最大震度2 M4.3
震源・震度情報。震源は福島県沖、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象区域 | 福島県沖 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 37.5度/ 東経 141.6度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月14日 20:00 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は福島県沖、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象区域 | 福島県沖 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 37.5度/ 東経 141.6度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月14日 20:00 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。