情報
地震 群馬県南部 最大震度2 M3.6
震源・震度情報。震源は群馬県南部、マグニチュードは3.6、最大震度は2、深さ約70km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 対象区域 | 群馬県南部 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約70km |
| 位置 | 北緯 36.2度/ 東経 139.5度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月15日 06:58 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は群馬県南部、マグニチュードは3.6、最大震度は2、深さ約70km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 対象区域 | 群馬県南部 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約70km |
| 位置 | 北緯 36.2度/ 東経 139.5度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月15日 06:58 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。