情報
地震 茨城県沖 最大震度1 M3.9
震源・震度情報。震源は茨城県沖、マグニチュードは3.9、最大震度は1、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 対象区域 | 茨城県沖 |
| マグニチュード | M3.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 36.2度/ 東経 141度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月19日 06:15 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は茨城県沖、マグニチュードは3.9、最大震度は1、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 対象区域 | 茨城県沖 |
| マグニチュード | M3.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 36.2度/ 東経 141度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月19日 06:15 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。