警戒
地震 岩手県沖 最大震度4 M5.6
震源・震度情報。震源は岩手県沖、マグニチュードは5.6、最大震度は4、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 警戒(レベル3/5) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 対象区域 | 岩手県沖 |
| マグニチュード | M5.6 |
| 最大震度 | 4 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 40.1度/ 東経 142.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月9日 02:58 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
警戒
震源・震度情報。震源は岩手県沖、マグニチュードは5.6、最大震度は4、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 警戒(レベル3/5) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 対象区域 | 岩手県沖 |
| マグニチュード | M5.6 |
| 最大震度 | 4 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 40.1度/ 東経 142.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月9日 02:58 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。