情報
地震 岩手県沖 最大震度2 M4.3
震源・震度情報。震源は岩手県沖、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 対象区域 | 岩手県沖 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 40.2度/ 東経 142.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月28日 23:31 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は岩手県沖、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 対象区域 | 岩手県沖 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 40.2度/ 東経 142.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月28日 23:31 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。