注意
地震 福島県沖 最大震度3 M4.5
震源・震度情報。震源は福島県沖、マグニチュードは4.5、最大震度は3、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象区域 | 福島県沖 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 37.1度/ 東経 141.2度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月15日 10:10 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は福島県沖、マグニチュードは4.5、最大震度は3、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象区域 | 福島県沖 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 37.1度/ 東経 141.2度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月15日 10:10 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。