情報
地震 硫黄島近海 最大震度1 M5.4
震源・震度情報。震源は硫黄島近海、マグニチュードは5.4、最大震度は1、深さ約130km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 硫黄島近海 |
| マグニチュード | M5.4 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約130km |
| 位置 | 北緯 23.6度/ 東経 142.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月16日 04:33 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は硫黄島近海、マグニチュードは5.4、最大震度は1、深さ約130km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 硫黄島近海 |
| マグニチュード | M5.4 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約130km |
| 位置 | 北緯 23.6度/ 東経 142.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月16日 04:33 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。