情報
地震 天草灘 最大震度1 M3.0
震源・震度情報。震源は天草灘、マグニチュードは3.0、最大震度は1、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 天草灘 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 32度/ 東経 130度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月17日 00:22 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は天草灘、マグニチュードは3.0、最大震度は1、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 天草灘 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 32度/ 東経 130度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月17日 00:22 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。