情報
地震 宮古島近海 最大震度1 M3.9
震源・震度情報。震源は宮古島近海、マグニチュードは3.9、最大震度は1、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 宮古島近海 |
| マグニチュード | M3.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 24.7度/ 東経 125度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月21日 03:15 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は宮古島近海、マグニチュードは3.9、最大震度は1、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 宮古島近海 |
| マグニチュード | M3.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 24.7度/ 東経 125度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月21日 03:15 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。