情報
地震 十勝地方南部 最大震度1 M3.7
震源・震度情報。震源は十勝地方南部、マグニチュードは3.7、最大震度は1、深さ約100km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 十勝地方南部 |
| マグニチュード | M3.7 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約100km |
| 位置 | 北緯 42.5度/ 東経 143度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月22日 11:35 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は十勝地方南部、マグニチュードは3.7、最大震度は1、深さ約100km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 十勝地方南部 |
| マグニチュード | M3.7 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約100km |
| 位置 | 北緯 42.5度/ 東経 143度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月22日 11:35 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。