情報
地震 択捉島付近 最大震度1 M4.6
震源・震度情報。震源は択捉島付近、マグニチュードは4.6、最大震度は1、深さ約160km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 択捉島付近 |
| マグニチュード | M4.6 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約160km |
| 位置 | 北緯 44.5度/ 東経 146.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月26日 16:32 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は択捉島付近、マグニチュードは4.6、最大震度は1、深さ約160km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 択捉島付近 |
| マグニチュード | M4.6 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約160km |
| 位置 | 北緯 44.5度/ 東経 146.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月26日 16:32 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。