情報
地震 三陸沖 最大震度2 M6.1
震源・震度情報。震源は三陸沖、マグニチュードは6.1、最大震度は2、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 三陸沖 |
| マグニチュード | M6.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 38.1度/ 東経 143.9度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月27日 04:21 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は三陸沖、マグニチュードは6.1、最大震度は2、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 三陸沖 |
| マグニチュード | M6.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 38.1度/ 東経 143.9度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月27日 04:21 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。