情報
地震 浦河沖 最大震度2 M4.4
震源・震度情報。震源は浦河沖、マグニチュードは4.4、最大震度は2、深さ約60km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 浦河沖 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 位置 | 北緯 41.9度/ 東経 142.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月28日 07:13 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は浦河沖、マグニチュードは4.4、最大震度は2、深さ約60km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 浦河沖 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 位置 | 北緯 41.9度/ 東経 142.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月28日 07:13 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。