情報
地震 宮古島北西沖 最大震度1 M4.5
震源・震度情報。震源は宮古島北西沖、マグニチュードは4.5、最大震度は1、深さ約130km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 宮古島北西沖 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約130km |
| 位置 | 北緯 26度/ 東経 125.1度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月28日 19:11 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は宮古島北西沖、マグニチュードは4.5、最大震度は1、深さ約130km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 宮古島北西沖 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約130km |
| 位置 | 北緯 26度/ 東経 125.1度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月28日 19:11 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。