情報
地震 日向灘 最大震度1 M4.0
震源・震度情報。震源は日向灘、マグニチュードは4.0、最大震度は1、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 日向灘 |
| マグニチュード | M4.0 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 31.9度/ 東経 131.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 08:24 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は日向灘、マグニチュードは4.0、最大震度は1、深さ約40km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 日向灘 |
| マグニチュード | M4.0 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 位置 | 北緯 31.9度/ 東経 131.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 08:24 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。