情報
地震 伊予灘 最大震度1 M3.2
震源・震度情報。震源は伊予灘、マグニチュードは3.2、最大震度は1、深さ約80km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 伊予灘 |
| マグニチュード | M3.2 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約80km |
| 位置 | 北緯 33.5度/ 東経 131.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 14:24 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は伊予灘、マグニチュードは3.2、最大震度は1、深さ約80km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 伊予灘 |
| マグニチュード | M3.2 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約80km |
| 位置 | 北緯 33.5度/ 東経 131.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 14:24 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。