情報
地震 陸奥湾 最大震度2 M3.0
震源・震度情報。震源は陸奥湾、マグニチュードは3.0、最大震度は2。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 陸奥湾 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 最大震度 | 2 |
| 位置 | 北緯 41.1度/ 東経 140.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 22:50 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は陸奥湾、マグニチュードは3.0、最大震度は2。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 陸奥湾 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 最大震度 | 2 |
| 位置 | 北緯 41.1度/ 東経 140.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 22:50 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。