情報
地震 インドネシア付近 M0.0
遠地地震に関する情報。震源はインドネシア付近、マグニチュードは0.0。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | インドネシア付近 |
| マグニチュード | M0.0 |
| 位置 | 北緯 -6.1度/ 東経 105.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月5日 02:50 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
遠地地震に関する情報。震源はインドネシア付近、マグニチュードは0.0。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | インドネシア付近 |
| マグニチュード | M0.0 |
| 位置 | 北緯 -6.1度/ 東経 105.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月5日 02:50 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。