情報
地震 根室半島南東沖 最大震度1 M3.7
震源・震度情報。震源は根室半島南東沖、マグニチュードは3.7、最大震度は1、深さ約80km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 根室半島南東沖 |
| マグニチュード | M3.7 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約80km |
| 位置 | 北緯 43度/ 東経 145.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月8日 22:23 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は根室半島南東沖、マグニチュードは3.7、最大震度は1、深さ約80km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 根室半島南東沖 |
| マグニチュード | M3.7 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約80km |
| 位置 | 北緯 43度/ 東経 145.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月8日 22:23 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。