情報
地震 奄美大島北東沖 最大震度2 M5.1
震源・震度情報。震源は奄美大島北東沖、マグニチュードは5.1、最大震度は2、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 奄美大島北東沖 |
| マグニチュード | M5.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 29.3度/ 東経 130.5度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月13日 05:33 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は奄美大島北東沖、マグニチュードは5.1、最大震度は2、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 奄美大島北東沖 |
| マグニチュード | M5.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 29.3度/ 東経 130.5度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月13日 05:33 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。