注意
地震 津軽海峡 最大震度3 M4.5
震源・震度情報。震源は津軽海峡、マグニチュードは4.5、最大震度は3、深さ約120km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 津軽海峡 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約120km |
| 位置 | 北緯 41.5度/ 東経 141.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月13日 17:31 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は津軽海峡、マグニチュードは4.5、最大震度は3、深さ約120km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 津軽海峡 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約120km |
| 位置 | 北緯 41.5度/ 東経 141.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月13日 17:31 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。