情報
地震 日向灘 最大震度2 M4.3
震源・震度情報。震源は日向灘、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約20km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 日向灘 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 位置 | 北緯 32.2度/ 東経 132度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月18日 10:07 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は日向灘、マグニチュードは4.3、最大震度は2、深さ約20km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 日向灘 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 位置 | 北緯 32.2度/ 東経 132度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月18日 10:07 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。