注意
地震 天草灘 最大震度3 M4.4
震源・震度情報。震源は天草灘、マグニチュードは4.4、最大震度は3、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 天草灘 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 32.3度/ 東経 129.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月19日 21:07 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は天草灘、マグニチュードは4.4、最大震度は3、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 天草灘 |
| マグニチュード | M4.4 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 32.3度/ 東経 129.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月19日 21:07 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。