注意
地震 奄美大島近海 最大震度3 M5.0
震源・震度情報。震源は奄美大島近海、マグニチュードは5.0、最大震度は3、深さ約60km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 奄美大島近海 |
| マグニチュード | M5.0 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 位置 | 北緯 28.5度/ 東経 129.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月20日 16:28 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は奄美大島近海、マグニチュードは5.0、最大震度は3、深さ約60km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 奄美大島近海 |
| マグニチュード | M5.0 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 位置 | 北緯 28.5度/ 東経 129.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月20日 16:28 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。