情報
地震 奄美大島近海 最大震度1 M2.6
震源・震度情報。震源は奄美大島近海、マグニチュードは2.6、最大震度は1、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 奄美大島近海 |
| マグニチュード | M2.6 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 27.6度/ 東経 128.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月20日 16:37 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は奄美大島近海、マグニチュードは2.6、最大震度は1、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 奄美大島近海 |
| マグニチュード | M2.6 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 27.6度/ 東経 128.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月20日 16:37 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。