注意
地震 日向灘 最大震度3 M4.8
震源・震度情報。震源は日向灘、マグニチュードは4.8、最大震度は3、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 日向灘 |
| マグニチュード | M4.8 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 32.6度/ 東経 132.1度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月21日 22:38 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は日向灘、マグニチュードは4.8、最大震度は3、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 対象区域 | 日向灘 |
| マグニチュード | M4.8 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 32.6度/ 東経 132.1度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月21日 22:38 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。