情報
地震 奄美大島北西沖 最大震度1 M4.9
震源・震度情報。震源は奄美大島北西沖、マグニチュードは4.9、最大震度は1、深さ約20km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 奄美大島北西沖 |
| マグニチュード | M4.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 位置 | 北緯 29度/ 東経 128.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月22日 19:46 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は奄美大島北西沖、マグニチュードは4.9、最大震度は1、深さ約20km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 対象区域 | 奄美大島北西沖 |
| マグニチュード | M4.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 位置 | 北緯 29度/ 東経 128.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月22日 19:46 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。