情報
地震 鹿児島県薩摩地方 最大震度1 M2.3
震源・震度情報。震源は鹿児島県薩摩地方、マグニチュードは2.3、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 対象区域 | 鹿児島県薩摩地方 |
| マグニチュード | M2.3 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 32度/ 東経 130.2度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月12日 09:25 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は鹿児島県薩摩地方、マグニチュードは2.3、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 対象区域 | 鹿児島県薩摩地方 |
| マグニチュード | M2.3 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 32度/ 東経 130.2度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月12日 09:25 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。