情報
地震 熊本県熊本地方 最大震度1 M1.9
震源・震度情報。震源は熊本県熊本地方、マグニチュードは1.9、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象区域 | 熊本県熊本地方 |
| マグニチュード | M1.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 32.5度/ 東経 130.6度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月12日 02:11 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は熊本県熊本地方、マグニチュードは1.9、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象区域 | 熊本県熊本地方 |
| マグニチュード | M1.9 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 32.5度/ 東経 130.6度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月12日 02:11 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。