情報
地震 熊本県天草・芦北地方 最大震度1 M2.8
震源・震度情報。震源は熊本県天草・芦北地方、マグニチュードは2.8、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象区域 | 熊本県天草・芦北地方 |
| マグニチュード | M2.8 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 32.3度/ 東経 130.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 11:54 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は熊本県天草・芦北地方、マグニチュードは2.8、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象区域 | 熊本県天草・芦北地方 |
| マグニチュード | M2.8 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 32.3度/ 東経 130.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 11:54 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。