注意
地震 熊本県熊本地方 最大震度3 M3.5
震源・震度情報。震源は熊本県熊本地方、マグニチュードは3.5、最大震度は3。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象区域 | 熊本県熊本地方 |
| マグニチュード | M3.5 |
| 最大震度 | 3 |
| 位置 | 北緯 32.6度/ 東経 130.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月22日 01:39 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は熊本県熊本地方、マグニチュードは3.5、最大震度は3。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象区域 | 熊本県熊本地方 |
| マグニチュード | M3.5 |
| 最大震度 | 3 |
| 位置 | 北緯 32.6度/ 東経 130.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月22日 01:39 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。