情報
地震 宮城県沖 最大震度1 M3.6
震源・震度情報。震源は宮城県沖、マグニチュードは3.6、最大震度は1、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 対象区域 | 宮城県沖 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 38.9度/ 東経 142度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月8日 16:19 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は宮城県沖、マグニチュードは3.6、最大震度は1、深さ約50km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 対象区域 | 宮城県沖 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 位置 | 北緯 38.9度/ 東経 142度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月8日 16:19 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。