情報
地震 宮城県沖 最大震度2 M4.1
震源・震度情報。震源は宮城県沖、マグニチュードは4.1、最大震度は2、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 対象区域 | 宮城県沖 |
| マグニチュード | M4.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 38.2度/ 東経 142.1度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月14日 19:55 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は宮城県沖、マグニチュードは4.1、最大震度は2、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 対象区域 | 宮城県沖 |
| マグニチュード | M4.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 38.2度/ 東経 142.1度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月14日 19:55 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。