情報
地震 長野県南部 最大震度1 M2.2
震源・震度情報。震源は長野県南部、マグニチュードは2.2、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 長野県 |
| 対象区域 | 長野県南部 |
| マグニチュード | M2.2 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 35.9度/ 東経 137.6度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月10日 23:14 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は長野県南部、マグニチュードは2.2、最大震度は1。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 長野県 |
| 対象区域 | 長野県南部 |
| マグニチュード | M2.2 |
| 最大震度 | 1 |
| 位置 | 北緯 35.9度/ 東経 137.6度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月10日 23:14 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。