情報
地震 大分県中部 最大震度2 M3.1
震源・震度情報。震源は大分県中部、マグニチュードは3.1、最大震度は2、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 大分県 |
| 対象区域 | 大分県中部 |
| マグニチュード | M3.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 33.3度/ 東経 131.5度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月9日 01:32 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は大分県中部、マグニチュードは3.1、最大震度は2、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 大分県 |
| 対象区域 | 大分県中部 |
| マグニチュード | M3.1 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 33.3度/ 東経 131.5度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月9日 01:32 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。