情報
地震 岡山県北部 最大震度2 M3.3
震源・震度情報。震源は岡山県北部、マグニチュードは3.3、最大震度は2、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 対象区域 | 岡山県北部 |
| マグニチュード | M3.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 35.3度/ 東経 133.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月21日 08:49 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は岡山県北部、マグニチュードは3.3、最大震度は2、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 対象区域 | 岡山県北部 |
| マグニチュード | M3.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 35.3度/ 東経 133.7度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月21日 08:49 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。