情報
地震 沖縄本島近海 最大震度2 M3.6
震源・震度情報。震源は沖縄本島近海、マグニチュードは3.6、最大震度は2、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 対象区域 | 沖縄本島近海 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 26.6度/ 東経 127.9度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月25日 14:29 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は沖縄本島近海、マグニチュードは3.6、最大震度は2、深さ約30km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 対象区域 | 沖縄本島近海 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 最大震度 | 2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 位置 | 北緯 26.6度/ 東経 127.9度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月25日 14:29 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。