情報
地震 栃木県北部 最大震度1 M2.8
震源・震度情報。震源は栃木県北部、マグニチュードは2.8、最大震度は1、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象区域 | 栃木県北部 |
| マグニチュード | M2.8 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 36.8度/ 東経 139.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月14日 17:29 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は栃木県北部、マグニチュードは2.8、最大震度は1、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象区域 | 栃木県北部 |
| マグニチュード | M2.8 |
| 最大震度 | 1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 36.8度/ 東経 139.8度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年8月14日 17:29 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。