情報
地震 栃木県北部 最大震度2 M2.7
震源・震度情報。震源は栃木県北部、マグニチュードは2.7、最大震度は2。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象区域 | 栃木県北部 |
| マグニチュード | M2.7 |
| 最大震度 | 2 |
| 位置 | 北緯 36.8度/ 東経 139.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月16日 17:21 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
情報
震源・震度情報。震源は栃木県北部、マグニチュードは2.7、最大震度は2。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 情報(レベル1/5) |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象区域 | 栃木県北部 |
| マグニチュード | M2.7 |
| 最大震度 | 2 |
| 位置 | 北緯 36.8度/ 東経 139.4度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月16日 17:21 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。