注意
地震 和歌山県北部 最大震度3 M3.3
震源・震度情報。震源は和歌山県北部、マグニチュードは3.3、最大震度は3、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 対象区域 | 和歌山県北部 |
| マグニチュード | M3.3 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 34.1度/ 東経 135.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 17:23 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。
注意
震源・震度情報。震源は和歌山県北部、マグニチュードは3.3、最大震度は3、深さ約10km。(出典:気象庁)
| 種別 | 地震 |
|---|---|
| 深刻度 | 注意(レベル2/5) |
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 対象区域 | 和歌山県北部 |
| マグニチュード | M3.3 |
| 最大震度 | 3 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 位置 | 北緯 34.1度/ 東経 135.3度 |
| 発生・観測時刻 | 2026年9月2日 17:23 |
避難の判断は必ずお住まいの自治体が発表する避難情報および気象庁の発表に従ってください。